2014. aasta edetabel Jooksev edetabel, mille koostas Žurawski, kajastab seisu pärast eelmise aasta lõpul toimunud Eesti meistrivõistlusi.
Punktisüsteemist. Iga viimase nelja aasta said punkte 30 meistrivõistluste paremat (I koht 100, II koht 80, III koht 60, ... 30. koht 1 punkt), kusjuures varasemate aastate tulemused on lahjendatud koefitsendiga: nii näiteks on 2013. aasta meistrivõistluste punktid jagatud kahega, 2012. aasta tulemused kolmega ja 2011. aasta tulemused neljaga. Käesoleva aasta lõpus toimuvate meistrivõistluste järel kustuvad 2011. aasta punktid ning eelmiste aastate punktid saavad uue koefitsendi.
Edetabeli on nime taga kehtiv punktide arv, seejärel tänavu saavutatud või kaotatud punktid ja sulgudes mullune koht.
1. Indrek Nuume 100 +100 -
2. Katri Lillemäe 82 +78 54.
3. Meelis Kalda 69 -36 2.
4. Katrin Maivel 68 -23 4.
5. Marko Mäekivi 60 +60 -
6. Patrik Saksus 60 -32 3.
7. Siim Avi 54 -6 5.
8. Kadri Leen Selli 50 +50 -
9. Margo Noode 49 -59 1.
10. Rein Väin 48 +21 23.
11. Erki Kilu 45 +45 -
12. Senaator 45 +9 16.
13. Vosem Noll 42 -18 6.
14. Krista Meri 41 +3 13.
15. Mati Kesavali 41 -2 10.
16. Jaanus Pruuli 40 +40 -
17. Raul Ojassaar 37 -12 7.
18. Anni Rahula 32 -8 12.
19. Mart Poom 29 +29 -
20. Kaupo Õismaa 28 -15 11.
21. Mikk Reintam 26 +26 -
22. Janar Toomet 25 -11 18.
23. Kait Talve 24 -5 22.
24. Žurawski 23 -14 14.
25. Trevor Elhi 23 -22 8.
26. Marko Tandre 23 -8 21.
27. Herol Riiberg 22 +22 -
28. Rootsi Kunn 20 -23 9.
29. Raily Anter 19 -16 15.
30. Jaan Jalas 18 +18 -
31. Madis Hallimäe 17 -10 27.
32. Pärtel Pilt 16 -1 29.
33. Anni Koppel 16 -16 20.
34. Marek Tiits 15 +2 35.
35. Aivar Pohlak 15 -18 19.
36. Lauri Ju 15 -7 25.
37. Rait Kuhlberg 14 -6 27.
38. Brandon Paimal 11 +11 -
39. Johannes Kukebal 11 -5 32.
40. Päärn Volk 10 +10 -
41. Joel Indermitte 10 -5 34.
42. Tarmo Linnamägi 9 -8 30.
43. Kaspar Rõivassepp 9 -7 31.
44. Robert Veskimäe 9 -6 33.
45. Einar Lillo 9 -12 26.
46. Jaanus Nuutre 8 -26 17
47. Kuldar Pajula 8 -3 38.
48. Rauno Sappinen 7 +7 -
49. Riho Saksus 7 -4 37.
50. Siim Kera 6 +6 -
51. Rimo Hunt 6 -5 36.
52. Joel Lindpere 5 -5 39.
53. Hendrik Jakobson 5 -2 44.
54. Agnes Rannaste 5 -1 46.
55. Helen Tandre 5 -1 47.
56. Grigori Ošomkov 4 -4 40.
57. Tomi Rahula 4 -3 43.
58. Valdo Põder 4 -14 28.
59. Rauno Leesment 4 -1 48.
60. Martin Kase 3 -1 49.
61. Tõnu Rumma 3 -1 53.
62. Kristi Leinus 2 +2 -
63. Mari-Helene Kaber 2 -1 55.
64. Oliver Jakobson 2 0 60.
65. Karl Palatu 2 -1 65.
66. Kadri Kauksi 2 0 61.
67. Helen Soosalu 1 +1 -
68. Erik Heintare 1 -6 45.
|